segunda-feira, 14 de maio de 2012

F1

Por GLOBO ESPORTE                                                     
                F1
Classificação do Mundial de Pilotos após 5 de 20 corridas:
Posição Piloto País Equipe Pontos Vitórias
1 Sebastian Vettel ALE RBR-Renault 61 1
2 Fernando Alonso ESP Ferrari 61 1
3 Lewis Hamilton ING McLaren-Mercedes 53 0
4 Kimi Raikkonen FIN Lotus-Renault 49 0
5 Mark Webber AUS RBR-Renault 48 0
6 Jenson Button ING McLaren-Mercedes 45 1
7 Nico Rosberg ALE Mercedes 41 1
8 Romain Grosjean FRA Lotus-Renault 35 0
9 Pastor Maldonado VEN Williams-Renault 29 1
10 Sergio Pérez MEX Sauber-Ferrari 22 0
11 Kamui Kobayashi JAP Sauber-Ferrari 19 0
12 Paul Di Resta ESC Force India-Mercedes 15 0
13 Bruno Senna BRA Williams-Renault 14 0
14 Jean-Eric Vergne FRA STR-Ferrari 4 0
15 Nico Hulkenberg ALE Force India-Mercedes 3 0
16 Daniel Ricciardo AUS STR-Ferrari 2 0
17 Felipe Massa BRA Ferrari 2 0
18 Michael Schumacher ALE Mercedes 2 0
19 Timo Glock ALE Marussia-Cosworth 0 0
20 Charles Pic FRA Marussia-Cosworth 0 0
21 Vitaly Petrov RUS Caterham-Renault 0 0
22 Heikki Kovalainen FIN Caterham-Renault 0 0
23 Pedro de la Rosa ESP HRT-Cosworth 0 0
24 Narain Karthikeyan IND HRT-Cosworth 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário